KẾ HOẠCH TIỀN HOA HỒNG:
NGƯỜI CHƠI ĐẠT CHUẨN HÀNG THÁNG | LÃI RÒNG | HOA HỒNG |
5 người chơi đạt chuẩn | 1,000 VND | 35% |
5 người chơi đạt chuẩn | 100,000,000 VND | 40% |
15 người chơi đạt chuẩn & 5 người chơi mới đạt chuẩn | 200,000,000 VND | 45% |
30 người chơi đạt chuẩn & 15 người chơi mới đạt chuẩn | 1,000,000,000 VND | 50% |
CÔNG THỨC TÍNH HOA HỒNG:
LỢI NHUẬN RÒNG = TỔNG LÃI&LỖ CỦA NGƯỜI CHƠI – 10% CHI PHÍ KHẤU TRỪ – ĐIỂM VIP – 100% KHUYẾN MÃI NGƯỜI CHƠI ĐÃ NHẬN + LỢI NHUẬN TỪ VÒNG CƯỢC CỦA ICF
TIỀN HOA HỒNG = LỢI NHUẬN RÒNG x PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG
1. Người chơi được xem là đạt chuẩn khi có 1 giao dịch nạp tiền và tổng cược hợp lệ từ 5 triệu đồng trong tháng hiện hành
2. Hoa hồng đại lý lên đến 50%, tuỳ thuộc vào người chơi đạt chuẩn hàng tháng của bạn. Đại lý phải mang về ít nhất 5 người chơi đạt chuẩn mới đủ điều kiện nhận hoa hồng.
3. 10% từ Lãi/Lỗ của người chơi sẽ được khấu trừ làm chi phí vận hành và quản trị.
4. Lợi nhuận ròng từ các trò chơi P2P (Ludo & BPoker) không được tính hoa hồng. Lợi nhuận từ đá gà sảnh ICF (không phải sảnh SV388) được tính = 4.5% x Tổng cược ICF hợp lệ.
5. TIỀN THƯỞNG VIP TIỀN MẶT là điểm VIP mà người chơi quy đổi thành tiền mặt.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM TRA LỢI NHUẬN VÀ TÍNH TIỀN HOA HỒNG CỦA TÔI?
1. Đăng nhập vào tài khoản đại lý của bạn.
2. Bấm vào số xuất hiện ở góc trên cùng bên phải. Tìm kiếm phần “Tiềm Năng”.
3. Xem ví dụ tính toán bên dưới.

LỢI NHUẬN RÒNG = TỔNG LÃI&LỖ CỦA NGƯỜI CHƠI – 10% CHI PHÍ KHẤU TRỪ – ĐIỂM VIP – 100% KHUYẾN MÃI NGƯỜI CHƠI ĐÃ NHẬN + LỢI NHUẬN TỪ VÒNG CƯỢC CỦA ICF
LỢI NHUẬN RÒNG = 625,151 – 62,515 – 6,102 – 273,398 + 44,842 = 327,977
TIỀN HOA HỒNG = LỢI NHUẬN RÒNG x PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG
TIỀN HOA HỒNG = 327,977 x 60% = 196,786
4. Xem bên dưới để hiểu về phần trăm (%) hoa hồng mà bạn nhận được
TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | LÃI RÒNG | PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG | TIỀN HOA HỒNG |
ĐẠI LÝ A | 4 người chơi đạt chuẩn | 50,000 | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ B | 5 người chơi đạt chuẩn | 50,000 | 35% | 17,500 |
ĐẠI LÝ C | 15 người chơi đạt chuẩn và 04 người chơi mới đạt chuẩn | 50,000 | 35% | 17,500 |
ĐẠI LÝ D | 15 người chơi đạt chuẩn và 05 người chơi mới đạt chuẩn | 50,000 | 35% | 17,500 |
ĐẠI LÝ E | 30 người chơi đạt chuẩn và 15 người chơi mới đạt chuẩn | 50,000 | 35% | 17,500 |
TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | LÃI RÒNG | PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG | TIỀN HOA HỒNG |
ĐẠI LÝ A | 4 người chơi đạt chuẩn | 100,000 | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ B | 5 người chơi đạt chuẩn | 100,000 | 40% | 40,000 |
ĐẠI LÝ C | 15 người chơi đạt chuẩn và 04 người chơi mới đạt chuẩn | 100,000 | 40% | 40,000 |
ĐẠI LÝ D | 15 người chơi đạt chuẩn và 05 người chơi mới đạt chuẩn | 100,000 | 40% | 40,000 |
ĐẠI LÝ E | 30 người chơi đạt chuẩn và 15 người chơi mới đạt chuẩn | 100,000 | 40% | 40,000 |
TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | LÃI RÒNG | PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG | TIỀN HOA HỒNG |
ĐẠI LÝ A | 4 người chơi đạt chuẩn | 200,000 | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ B | 5 người chơi đạt chuẩn | 200,000 | 40% | 80,000 |
ĐẠI LÝ C | 15 người chơi đạt chuẩn và 04 người chơi mới đạt chuẩn | 200,000 | 40% | 80,000 |
ĐẠI LÝ D | 15 người chơi đạt chuẩn và 05 người chơi mới đạt chuẩn | 200,000 | 45% | 90,000 |
ĐẠI LÝ E | 30 người chơi đạt chuẩn và 15 người chơi mới đạt chuẩn | 200,000 | 45% | 90,000 |
TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | LÃI RÒNG | PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG | TIỀN HOA HỒNG |
ĐẠI LÝ A | 4 người chơi đạt chuẩn | 1,000,000 | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ B | 5 người chơi đạt chuẩn | 1,000,000 | 40% | 400,000 |
ĐẠI LÝ C | 15 người chơi đạt chuẩn và 04 người chơi mới đạt chuẩn | 1,000,000 | 40% | 400,000 |
ĐẠI LÝ D | 15 người chơi đạt chuẩn và 05 người chơi mới đạt chuẩn | 1,000,000 | 45% | 450,000 |
ĐẠI LÝ E | 30 người chơi đạt chuẩn và 15 người chơi mới đạt chuẩn | 1,000,000 | 50% | 500,000 |
TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | LÃI RÒNG | PHẦN TRĂM (%) HOA HỒNG | TIỀN HOA HỒNG |
ĐẠI LÝ A | 4 người chơi đạt chuẩn | (10,000) | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ B | 5 người chơi đạt chuẩn | (10,000) | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ C | 15 người chơi đạt chuẩn và 04 người chơi mới đạt chuẩn | (10,000) | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ D | 15 người chơi đạt chuẩn và 05 người chơi mới đạt chuẩn | (10,000) | 0% | 0 |
ĐẠI LÝ E | 30 người chơi đạt chuẩn và 15 người chơi mới đạt chuẩn | (10,000) | 0% | 0 |
LỢI NHUẬN ÂM SẼ BỊ CỘNG DỒN VÀO CÁC THÁNG TIẾP THEO LÀ GÌ?
Nếu tài khoản đại lý bị âm (khách thắng tiền), số tiền âm của đại lý sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.
Lợi nhuận âm sẽ được cộng dồn vào các tháng tiếp theo xảy ra bởi 2 lý do:
1. Tổng lợi nhuận của đại lý không đủ trang trải các các khoản khấu trừ và tiền thưởng.
2. Khách hàng của bạn đang thắng tiền.
Do đó, để có được lợi nhuận ở tháng tiếp theo thì Lãi ròng của đại lý trong tháng tiếp theo phải lớn hơn tổng số tiền âm của bạn để bạn có thể nhận được hoa hồng.
Ví dụ 1:

THÁNG | LỢI NHUẬN | KHẤU TRỪ | TIỀN THƯỞNG | THƯỞNG TIỀN MẶT VIP | LỢI NHUẬN ÂM | LỢI NHUẬN RÒNG | % | HOA HỒNG |
Tháng 4 | 13,590 | 1,631 | 9,639 | 5,000 | -2,680 | 0 | 0 | |
Tháng 5 | 75,057 | 9,007 | 6,674 | 2,673 | -2,680 | 56,703 | ||
KẾT TOÁN THÁNG 5 | 54,023 | 50% | 27,012 |
Ví dụ 2:

THÁNG | LỢI NHUẬN | KHẤU TRỪ | TIỀN THƯỞNG | THƯỞNG TIỀN MẶT VIP | LỢI NHUẬN ÂM | LỢI NHUẬN RÒNG | % | HOA HỒNG |
Tháng 4 | 12,742 | 1,529 | 9,526 | 9,000 | -7,313 | |||
Tháng 5 | -10,000 | 0 | 9,000 | 1,451 | -7,313 | -20,451 | ||
KẾT TOÁN THÁNG 5 | -27,764 | 0 | 0 | |||||
Tháng 6 | 100,000 | 12,000 | 20,000 | 1,655 | -27,764 | 66,345 | ||
KẾT TOÁN THÁNG 6 | 38,581 | 50% | 19,290 |
THÁNG | LỢI NHUẬN | KHẤU TRỪ | TIỀN THƯỞNG | THƯỞNG TIỀN MẶT VIP | LỢI NHUẬN ÂM | LỢI NHUẬN RÒNG | % | HOA HỒNG |
Tháng 4 | 12,742 | 1,529 | 9,526 | 9,000 | -7,313 | |||
Tháng 5 | -10,000 | 0 | 9,000 | 1,451 | -7,313 | -20,451 | ||
KẾT TOÁN THÁNG 5 | -27,764 | 0 | 0 | |||||
Tháng 6 | 50,000 | 6,000 | 10,000 | 9,800 | -27,764 | 24,200 | ||
KẾT TOÁN THÁNG 6 | -3,564 | 0 | 0 | |||||
Tháng 7 | 100,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | -3,564 | 66,000 | ||
KẾT TOÁN THÁNG 7 | 62,436 | 50% | 31,218 |